Dados
O que 100 USDT compram hoje
Uma estimativa indicativa para trocar 100 USDT TRC20 por moedas populares, verificada a cada hora. As colunas de variação mostram como o valor pelos mesmos 100 USDT se moveu.
| Moeda | Por 100 USDT | 24 horas | 7 dias | Tendência, 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| 0,0011711 BTC | — | — | ||
| 0,0403407 ETH | — | — | ||
| 77,2637 TON | — | — | ||
| 0,93557 SOL | — | — | ||
| 285,281 TRX | — | — | ||
| 0,126372 BNB | — | — | ||
| 71,5324 XRP | — | — | ||
| 1,66225 LTC | — | — | ||
| 1.201,74 DOGE | — | — | ||
| 93,56 USDC | — | — |
De onde vêm os números. A cada hora pedimos ao serviço de troca uma estimativa indicativa para o mesmo valor em cada direção e guardamos o resultado. A taxa é flutuante: o valor final é definido no momento da troca. A taxa de rede da sua própria transferência não está incluída. Os valores mínimos vêm da verificação regular das direções de troca.