Dados
Valores mínimos de troca
O mínimo depende da moeda, da rede e da direção. Aqui estão os mínimos atuais para trocar moedas populares por USDT TRC20 e USDT de diferentes redes por BTC.
O menor mínimo em dólares agora: USDT BEP20, cerca de US$ 4,78.
| Moeda e rede | Mínimo | ≈ em USD | 7 dias | Direção |
|---|---|---|---|---|
| 0,0001591 BTC | US$ 12,07 | — | para USDT TRC20 | |
| 0,0051836 ETH | US$ 11,38 | — | para USDT TRC20 | |
| 16,38 USDT | US$ 16,38 | — | para BTC | |
| 5,69 USDT | US$ 5,68 | — | para BTC | |
| 4,79 USDT | US$ 4,78 | — | para BTC | |
| 5,21 USDT | US$ 5,21 | — | para BTC | |
| 4,84 USDT | US$ 4,83 | — | para BTC | |
| 12,75 USDC | US$ 12,75 | — | para USDT TRC20 | |
| 12,28 USDC | US$ 12,27 | — | para USDT TRC20 | |
| 11,85 USDC | US$ 11,84 | — | para USDT TRC20 | |
| 11,72 USDC | US$ 11,72 | — | para USDT TRC20 | |
| 0,118182 SOL | US$ 11,23 | — | para USDT TRC20 | |
| 9,56784 TON | US$ 11,03 | — | para USDT TRC20 | |
| 35,9276 TRX | US$ 11,15 | — | para USDT TRC20 | |
| 0,0158874 BNB | US$ 11,15 | — | para USDT TRC20 | |
| 8,98169 XRP | US$ 11,12 | — | para USDT TRC20 | |
| 0,208254 LTC | US$ 11,14 | — | para USDT TRC20 | |
| 163,351 DOGE | US$ 11,97 | — | para USDT TRC20 | |
| 58,867 ADA | US$ 11,39 | — | para USDT TRC20 | |
| 0,0306723 XMR | US$ 17,21 | — | para USDT TRC20 | |
| 4,86 USDT | US$ 4,86 | — | para BTC | |
| 12 USDC | US$ 12,00 | — | para USDT TRC20 | |
| 5,03 USDT | US$ 5,02 | — | para BTC | |
| 12,09 USDC | US$ 12,08 | — | para USDT TRC20 | |
| 0,0415608 BCH | US$ 11,19 | — | para USDT TRC20 | |
| 69,6499 XLM | US$ 11,07 | — | para USDT TRC20 |
O valor em dólares é calculado pela estimativa da mesma direção e é aproximado.
De onde vêm os números. A cada hora pedimos ao serviço de troca uma estimativa indicativa para o mesmo valor em cada direção e guardamos o resultado. A taxa é flutuante: o valor final é definido no momento da troca. A taxa de rede da sua própria transferência não está incluída. Os valores mínimos vêm da verificação regular das direções de troca.