Данные
Минимальные суммы обмена
Минимум зависит от монеты, сети и направления. Здесь — текущие минимумы для обмена популярных монет на USDT TRC20 и USDT из разных сетей на BTC.
Самый низкий минимум в долларах сейчас: USDT BEP20, около 4,78 $.
| Монета и сеть | Минимум | ≈ в долларах | 7 дней | Направление |
|---|---|---|---|---|
| 0,0001591 BTC | 12,07 $ | — | на USDT TRC20 | |
| 0,0051836 ETH | 11,38 $ | — | на USDT TRC20 | |
| 16,38 USDT | 16,38 $ | — | на BTC | |
| 5,69 USDT | 5,68 $ | — | на BTC | |
| 4,79 USDT | 4,78 $ | — | на BTC | |
| 5,21 USDT | 5,21 $ | — | на BTC | |
| 4,84 USDT | 4,83 $ | — | на BTC | |
| 12,75 USDC | 12,75 $ | — | на USDT TRC20 | |
| 12,28 USDC | 12,27 $ | — | на USDT TRC20 | |
| 11,85 USDC | 11,84 $ | — | на USDT TRC20 | |
| 11,72 USDC | 11,72 $ | — | на USDT TRC20 | |
| 0,118182 SOL | 11,23 $ | — | на USDT TRC20 | |
| 9,56784 TON | 11,03 $ | — | на USDT TRC20 | |
| 35,9276 TRX | 11,15 $ | — | на USDT TRC20 | |
| 0,0158874 BNB | 11,15 $ | — | на USDT TRC20 | |
| 8,98169 XRP | 11,12 $ | — | на USDT TRC20 | |
| 0,208254 LTC | 11,14 $ | — | на USDT TRC20 | |
| 163,351 DOGE | 11,97 $ | — | на USDT TRC20 | |
| 58,867 ADA | 11,39 $ | — | на USDT TRC20 | |
| 0,0306723 XMR | 17,21 $ | — | на USDT TRC20 | |
| 4,86 USDT | 4,86 $ | — | на BTC | |
| 12 USDC | 12,00 $ | — | на USDT TRC20 | |
| 5,03 USDT | 5,02 $ | — | на BTC | |
| 12,09 USDC | 12,08 $ | — | на USDT TRC20 | |
| 0,0415608 BCH | 11,19 $ | — | на USDT TRC20 | |
| 69,6499 XLM | 11,07 $ | — | на USDT TRC20 |
Сумма в долларах посчитана по расчёту того же направления и приблизительна.
Откуда цифры. Каждый час мы запрашиваем у сервиса обмена ориентировочный расчёт на одну и ту же сумму по каждому направлению и сохраняем результат. Курс плавающий: итоговая сумма определяется в момент обмена. Комиссия сети за ваш собственный перевод не учтена. Минимальные суммы — из регулярной проверки направлений обмена.