Données
Montants minimums d'échange
Le minimum dépend de la crypto, du réseau et de la direction. Voici les minimums actuels pour échanger des cryptos populaires contre des USDT TRC20, et des USDT de différents réseaux contre du BTC.
Le minimum le plus bas en dollars en ce moment : USDT BEP20, environ 4,78 $.
| Crypto et réseau | Minimum | ≈ en USD | 7 jours | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 0,0001591 BTC | 12,07 $ | — | vers USDT TRC20 | |
| 0,0051836 ETH | 11,38 $ | — | vers USDT TRC20 | |
| 16,38 USDT | 16,38 $ | — | vers BTC | |
| 5,69 USDT | 5,68 $ | — | vers BTC | |
| 4,79 USDT | 4,78 $ | — | vers BTC | |
| 5,21 USDT | 5,21 $ | — | vers BTC | |
| 4,84 USDT | 4,83 $ | — | vers BTC | |
| 12,75 USDC | 12,75 $ | — | vers USDT TRC20 | |
| 12,28 USDC | 12,27 $ | — | vers USDT TRC20 | |
| 11,85 USDC | 11,84 $ | — | vers USDT TRC20 | |
| 11,72 USDC | 11,72 $ | — | vers USDT TRC20 | |
| 0,118182 SOL | 11,23 $ | — | vers USDT TRC20 | |
| 9,56784 TON | 11,03 $ | — | vers USDT TRC20 | |
| 35,9276 TRX | 11,15 $ | — | vers USDT TRC20 | |
| 0,0158874 BNB | 11,15 $ | — | vers USDT TRC20 | |
| 8,98169 XRP | 11,12 $ | — | vers USDT TRC20 | |
| 0,208254 LTC | 11,14 $ | — | vers USDT TRC20 | |
| 163,351 DOGE | 11,97 $ | — | vers USDT TRC20 | |
| 58,867 ADA | 11,39 $ | — | vers USDT TRC20 | |
| 0,0306723 XMR | 17,21 $ | — | vers USDT TRC20 | |
| 4,86 USDT | 4,86 $ | — | vers BTC | |
| 12 USDC | 12,00 $ | — | vers USDT TRC20 | |
| 5,03 USDT | 5,02 $ | — | vers BTC | |
| 12,09 USDC | 12,08 $ | — | vers USDT TRC20 | |
| 0,0415608 BCH | 11,19 $ | — | vers USDT TRC20 | |
| 69,6499 XLM | 11,07 $ | — | vers USDT TRC20 |
L'équivalent en dollars est calculé à partir de l'estimation de la même direction et reste approximatif.
D'où viennent les chiffres. Chaque heure, nous demandons au service d'échange une estimation indicative pour le même montant dans chaque direction et nous enregistrons le résultat. Le taux est flottant : le montant final est fixé au moment de l'échange. Les frais de réseau de votre propre virement ne sont pas inclus. Les montants minimums proviennent de la vérification régulière des directions d'échange.