Дані
Мінімальні суми обміну
Мінімум залежить від монети, мережі й напрямку. Тут — поточні мінімуми для обміну популярних монет на USDT TRC20 і USDT з різних мереж на BTC.
Найнижчий мінімум у доларах зараз: USDT BEP20, близько 4,78 $.
| Монета і мережа | Мінімум | ≈ у доларах | 7 днів | Напрямок |
|---|---|---|---|---|
| 0,0001591 BTC | 12,07 $ | — | на USDT TRC20 | |
| 0,0051836 ETH | 11,38 $ | — | на USDT TRC20 | |
| 16,38 USDT | 16,38 $ | — | на BTC | |
| 5,69 USDT | 5,68 $ | — | на BTC | |
| 4,79 USDT | 4,78 $ | — | на BTC | |
| 5,21 USDT | 5,21 $ | — | на BTC | |
| 4,84 USDT | 4,83 $ | — | на BTC | |
| 12,75 USDC | 12,75 $ | — | на USDT TRC20 | |
| 12,28 USDC | 12,27 $ | — | на USDT TRC20 | |
| 11,85 USDC | 11,84 $ | — | на USDT TRC20 | |
| 11,72 USDC | 11,72 $ | — | на USDT TRC20 | |
| 0,118182 SOL | 11,23 $ | — | на USDT TRC20 | |
| 9,56784 TON | 11,03 $ | — | на USDT TRC20 | |
| 35,9276 TRX | 11,15 $ | — | на USDT TRC20 | |
| 0,0158874 BNB | 11,15 $ | — | на USDT TRC20 | |
| 8,98169 XRP | 11,12 $ | — | на USDT TRC20 | |
| 0,208254 LTC | 11,14 $ | — | на USDT TRC20 | |
| 163,351 DOGE | 11,97 $ | — | на USDT TRC20 | |
| 58,867 ADA | 11,39 $ | — | на USDT TRC20 | |
| 0,0306723 XMR | 17,21 $ | — | на USDT TRC20 | |
| 4,86 USDT | 4,86 $ | — | на BTC | |
| 12 USDC | 12,00 $ | — | на USDT TRC20 | |
| 5,03 USDT | 5,02 $ | — | на BTC | |
| 12,09 USDC | 12,08 $ | — | на USDT TRC20 | |
| 0,0415608 BCH | 11,19 $ | — | на USDT TRC20 | |
| 69,6499 XLM | 11,07 $ | — | на USDT TRC20 |
Суму в доларах пораховано за розрахунком того самого напрямку, вона приблизна.
Звідки цифри. Щогодини ми запитуємо в сервісу обміну орієнтовний розрахунок на одну й ту саму суму за кожним напрямком і зберігаємо результат. Курс плаваючий: підсумкова сума визначається в момент обміну. Комісію мережі за ваш власний переказ не враховано. Мінімальні суми — з регулярної перевірки напрямків обміну.