Datos
Montos mínimos de intercambio
El mínimo depende de la moneda, la red y la dirección. Aquí están los mínimos actuales para cambiar monedas populares a USDT TRC20 y USDT de distintas redes a BTC.
El mínimo más bajo en dólares ahora: USDT BEP20, unos 4,78 US$.
| Moneda y red | Mínimo | ≈ en USD | 7 días | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 0,0001591 BTC | 12,07 US$ | — | a USDT TRC20 | |
| 0,0051836 ETH | 11,38 US$ | — | a USDT TRC20 | |
| 16,38 USDT | 16,38 US$ | — | a BTC | |
| 5,69 USDT | 5,68 US$ | — | a BTC | |
| 4,79 USDT | 4,78 US$ | — | a BTC | |
| 5,21 USDT | 5,21 US$ | — | a BTC | |
| 4,84 USDT | 4,83 US$ | — | a BTC | |
| 12,75 USDC | 12,75 US$ | — | a USDT TRC20 | |
| 12,28 USDC | 12,27 US$ | — | a USDT TRC20 | |
| 11,85 USDC | 11,84 US$ | — | a USDT TRC20 | |
| 11,72 USDC | 11,72 US$ | — | a USDT TRC20 | |
| 0,118182 SOL | 11,23 US$ | — | a USDT TRC20 | |
| 9,56784 TON | 11,03 US$ | — | a USDT TRC20 | |
| 35,9276 TRX | 11,15 US$ | — | a USDT TRC20 | |
| 0,0158874 BNB | 11,15 US$ | — | a USDT TRC20 | |
| 8,98169 XRP | 11,12 US$ | — | a USDT TRC20 | |
| 0,208254 LTC | 11,14 US$ | — | a USDT TRC20 | |
| 163,351 DOGE | 11,97 US$ | — | a USDT TRC20 | |
| 58,867 ADA | 11,39 US$ | — | a USDT TRC20 | |
| 0,0306723 XMR | 17,21 US$ | — | a USDT TRC20 | |
| 4,86 USDT | 4,86 US$ | — | a BTC | |
| 12 USDC | 12,00 US$ | — | a USDT TRC20 | |
| 5,03 USDT | 5,02 US$ | — | a BTC | |
| 12,09 USDC | 12,08 US$ | — | a USDT TRC20 | |
| 0,0415608 BCH | 11,19 US$ | — | a USDT TRC20 | |
| 69,6499 XLM | 11,07 US$ | — | a USDT TRC20 |
El equivalente en dólares se calcula con la estimación de la misma dirección y es aproximado.
De dónde salen las cifras. Cada hora pedimos al servicio de intercambio una estimación orientativa para el mismo monto en cada dirección y guardamos el resultado. El tipo de cambio es flotante: el monto final se fija en el momento del intercambio. La comisión de red de tu propia transferencia no está incluida. Los montos mínimos provienen de la comprobación periódica de las direcciones de intercambio.