Dati
Importi minimi di scambio
Il minimo dipende dalla moneta, dalla rete e dalla direzione. Ecco i minimi attuali per scambiare monete popolari in USDT TRC20 e USDT di reti diverse in BTC.
Il minimo più basso in dollari ora: USDT BEP20, circa 4,78 $.
| Moneta e rete | Minimo | ≈ in USD | 7 giorni | Direzione |
|---|---|---|---|---|
| 0,0001591 BTC | 12,07 $ | — | in USDT TRC20 | |
| 0,0051836 ETH | 11,38 $ | — | in USDT TRC20 | |
| 16,38 USDT | 16,38 $ | — | in BTC | |
| 5,69 USDT | 5,68 $ | — | in BTC | |
| 4,79 USDT | 4,78 $ | — | in BTC | |
| 5,21 USDT | 5,21 $ | — | in BTC | |
| 4,84 USDT | 4,83 $ | — | in BTC | |
| 12,75 USDC | 12,75 $ | — | in USDT TRC20 | |
| 12,28 USDC | 12,27 $ | — | in USDT TRC20 | |
| 11,85 USDC | 11,84 $ | — | in USDT TRC20 | |
| 11,72 USDC | 11,72 $ | — | in USDT TRC20 | |
| 0,118182 SOL | 11,23 $ | — | in USDT TRC20 | |
| 9,56784 TON | 11,03 $ | — | in USDT TRC20 | |
| 35,9276 TRX | 11,15 $ | — | in USDT TRC20 | |
| 0,0158874 BNB | 11,15 $ | — | in USDT TRC20 | |
| 8,98169 XRP | 11,12 $ | — | in USDT TRC20 | |
| 0,208254 LTC | 11,14 $ | — | in USDT TRC20 | |
| 163,351 DOGE | 11,97 $ | — | in USDT TRC20 | |
| 58,867 ADA | 11,39 $ | — | in USDT TRC20 | |
| 0,0306723 XMR | 17,21 $ | — | in USDT TRC20 | |
| 4,86 USDT | 4,86 $ | — | in BTC | |
| 12 USDC | 12,00 $ | — | in USDT TRC20 | |
| 5,03 USDT | 5,02 $ | — | in BTC | |
| 12,09 USDC | 12,08 $ | — | in USDT TRC20 | |
| 0,0415608 BCH | 11,19 $ | — | in USDT TRC20 | |
| 69,6499 XLM | 11,07 $ | — | in USDT TRC20 |
L'equivalente in dollari è calcolato dalla stima della stessa direzione ed è approssimativo.
Da dove vengono i numeri. Ogni ora chiediamo al servizio di scambio una stima indicativa per lo stesso importo in ogni direzione e salviamo il risultato. Il tasso è variabile: l'importo finale viene fissato al momento dello scambio. La commissione di rete del tuo trasferimento non è inclusa. Gli importi minimi provengono dalla verifica periodica delle direzioni di scambio.